教員数?学生数?卒業/修了生数
専任教員数?非常勤教員数?職員数(2024年5月1日現在)
区分 | 専任教員 (人) |
非常勤教員 (人) |
専任教員と 非常勤教員の 比率(%) |
教員一人 当たりの 学生数(人) |
|
---|---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 19 | |||
体育学科 | 35 | ||||
計 | 54 | 37 | 59:41 | 25.83 | |
大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 16 | 7 | 70:30 | 0.6 |
別科 | 武道専修課程 | 1 | 0 | 100:0 | 6 |
専任職員数:42名
専任教員年齢構成表(2024年5月1日現在)(単位:人)
学部?研究科 | 体育学部 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
職位 | 教授 | 准教授 | 助教 | 助手 | 別科教員 | |
71歳~75歳 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
66歳~70歳 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
61歳~65歳 | 7(0) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 9(2) |
56歳~60歳 | 9(1) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 1(1) | 14(2) |
51歳~55歳 | 2(0) | 3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(1) |
46歳~50歳 | 2(0) | 2(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 5(1) |
41歳~45歳 | 2(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(0) |
36歳~40歳 | 0(0) | 3(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 4(1) |
31歳~35歳 | 0(0) | 2(1) | 7(2) | 0(0) | 0(0) | 9(3) |
26歳~30歳 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
22歳~25歳 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
計 | 24(1) | 18(4) | 12(4) | 0(0) | 1(1) | 55(10) |
( )内女性
入学者推移(単位:人)
区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 91 | 81 | 88 |
体育学科 | 292 | 290 | 232 | 計 | 383 | 371 | 320 |
大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 4 | 3 | 7 |
別科 | 武道専修課程 | 5 | 11 | 6 |
入学定員?入学者数?収容定員?在学生数?収容定員充足率(2024年5月1日現在)
(単位:人)
区分 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在学生数 | 収容定員 充足率 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度以前 | 2024年度 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |||||
体育学部 | 武道学科 | 80 | 80 | 88 | 320 | 88 | 76 | 81 | 87 | 332 | 1.04 |
体育学科 | 360 | 320 | 232 | 1,400 | 232 | 281 | 262 | 288 | 1,063 | 0.76 | |
計 | 440 | 400 | 320 | 1,720 | 320 | 357 | 343 | 375 | 1,395 | 0.81 | |
大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 10 | 10 | 7 | 20 | 7 | 3 | - | - | 10 | 0.50 |
別科 | 武道専修課程 | 20 | 20 | 6 | 20 | 6 | - | - | - | 6 | 0.30 |
社会人学生数(単位:人)
区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
体育学部 | 0 | 0 | 0 |
大学院 | 2 | 0 | 0 |
留学生数(単位:人)
年度 | 国籍 | 人数 |
---|---|---|
2023年度 | 中国 | 7 |
韓国 | 4 | |
メキシコ | 2 | |
カナダ | 2 | |
ナイジェリア | 1 | |
モンゴル | 1 | |
マレーシア | 1 | |
アルゼンチン | 1 | |
イギリス | 1 | |
ドイツ | 1 | |
ニュージーランド | 1 | |
コロンビア | 1 | |
台湾 | 1 | |
香港 | 1 | |
ブラジル | 1 | |
ポーランド | 1 | |
2022年度 | 中国 | 7 |
韓国 | 2 | |
マレーシア | 2 | |
モンゴル | 1 | |
ナイジェリア | 1 | |
アルゼンチン | 1 | |
ドイツ | 1 | |
アメリカ | 1 | |
イギリス | 1 | |
台湾 | 1 | |
2021年度 | 中国 | 9 |
マレーシア | 2 | |
オーストラリア | 1 | |
コンゴ民主共和国 | 1 | |
2020年度 | 中国 | 6 |
ロシア | 2 | |
ブラジル | 2 | |
韓国 | 1 | |
コンゴ民主共和国 | 1 | |
マレーシア | 1 | |
メキシコ | 1 | |
2019年度 | 中国 | 5 |
台湾 | 3 | |
マダガスカル | 2 | |
マレーシア | 2 | |
メキシコ | 2 | |
ロシア | 2 | |
アメリカ | 1 | |
オーストラリア | 1 | |
コンゴ民主共和国 | 1 | |
タジキスタン | 1 | |
ドイツ | 1 | |
ラトビア | 1 | |
2018年度 | 中国 | 4 | コンゴ民主共和国 | 1 | ブラジル | 1 | カナダ | 1 | チリ | 1 | リトアニア | 2 | マダガスカル | 2 | マレーシア | 1 | オランダ | 3 | ポーランド | 2 | ロシア | 1 | トルコ | 1 | アメリカ | 2 | 台湾 | 2 |
2017年度 | 中国 | 4 |
ポーランド | 5 | 台湾 | 2 | チリ | 3 | アメリカ | 1 | マカオ | 1 | マレーシア | 1 |
2016年度 | 中国 | 3 |
カナダ | 2 | |
スイス | 1 | |
アメリカ | 2 | |
台湾 | 2 | |
韓国 | 1 | |
ハンガリー | 1 | |
フランス | 2 | |
ドイツ | 1 | |
ポーランド | 1 | |
モンゴル | 1 | |
チリ | 3 | |
メキシコ | 1 | |
エクアドル | 1 |
海外派遣学生数(単位:人)
年度 | 協定校名 | 人数 |
---|---|---|
2022年度 | 0 | |
2021年度 | 0 | |
2020年度 | 国立体育大学(ハンガリー) | 1 |
2019年度 | 0 | |
2018年度 | コンコーディア大学ポーランド校(米国) | 1 |
国立体育大学(台湾) | 1 | |
龍仁大學校(韓国) | 1 | |
2017年度 | コンコーディア大学ポートランド校(米国) | 1 |
2016年度 | 国立体育大学(台湾) | 1 |
龍仁大學校(韓国) | 1 | |
ハワイ東海インターナショナルカレッジ(米国) | 1 | |
極東連邦大学(ロシア) | 1 | |
コンコーディア大学ポートランド校(米国) | 1 |
学位授与数
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 90 | 88 | 90 |
体育学科 | 297 | 305 | 289 | |
計 | 387 | 393 | 379 | |
大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 3 | 4 | 3 |
退学率(退学?除籍)(単位:人)
区分 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学生数 | 退学? 除籍者数 |
率 (%) |
学生数 | 退学? 除籍者数 |
率 (%) |
学生数 | 退学? 除籍者数 |
率 (%) |
||
体育学部 | 武道学科 | 381 | 11 | 2.9% | 371 | 11 | 3.0% | 353 | 19 | 5.4% |
体育学科 | 1,273 | 29 | 2.3% | 1,242 | 60 | 4.8% | 1,169 | 50 | 4.3% | |
計 | 1,654 | 40 | 2.4% | 1,613 | 71 | 4.4% | 1,522 | 69 | 4.5% | |
大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 7 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 12.5% | 6 | 0 | 0.0% |
留年者数(単位:人)
区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
体育学部 | 武道学科 | 1 | 4 | 1 |
体育学科 | 14 | 10 | 15 | |
計 | 15 | 14 | 16 | |
大学院 | 武道?スポーツ研究科 | 0 | 0 | 0 |
卒業/修了生数(2024年3月31日現在)(単位:人)
区分 |
人数 |
|
---|---|---|
体育学部 |
武道学科 | 5,417 |
体育学科 | 9,897 | |
スポーツトレーナー学科 | 852 | |
国際スポーツ文化学科 | 786 | |
計 | 16,952 | |
大学院 |
武道?スポーツ研究科 | 200 |
別科 |
武道専修課程 | 378 |
大学案内
- 大学案内トップ
- 理事長あいさつ
- 学長あいさつ
- 沿革
-
建学の精神?教育目標?各種方針
- 建学の精神?教育目標?各種方針
- 3つのポリシー
- アセスメントポリシー
- ミッション?ステイトメント
- 教員紹介
- 履修の手引?授業概要
- 情報公開
- 交通アクセス