バーベル部
(???????????,????????,??????)
指導者
部長兼監督:荒川 裕志
所属連盟
日本パワーリフティング連盟、関東学生パワーリフティング?ボディビル連盟
活動場所
9号館STルーム
活動時間
月 | 16:30~18:30 |
---|---|
火 | 16:30~18:30 |
水 | 16:30~18:30 (フリー) |
木 | 16:30~18:30 |
金 | 16:30~18:30 |
土 | 10:00~14:00 (フリー) |
日 | オフ |
コメント
自由自律の精神のもと、各自が高い意識を持ち、目標達成に向け日々練習に励んでいます。
所属部員は、関東学生?全日本学生パワーリフティング大会や、関東学生?全日本学生ボディビル大会(ボディビルの部?フィジークの部)に出場しています※。いずれかの競技に専念する部員や、複数競技に取り組む部員、中には大会には出場しないものの選手顔負けの意識および実力で練習に励む部員もいます。いずれにしても、筋力トレーニングが好きな人にとっては、仲間と切磋琢磨できる非常に楽しい環境であることは間違いないと思います。
厳しい管理や上下関係はほとんどありません。もちろん初心者に対しては丁寧に指導しますが、基本的には他人に依存せず、各自が自己責任で練習に向き合う雰囲気を大切にしています。
当部での活動を通して、ストレングス系のトレーニング法や、運動選手の体づくりのための栄養摂取方法に関する実践的な知識が身につくことも所属するメリットといえます。
※学生パワーリフティング連盟と学生ボディビル連盟は同一組織として運営されており、当部所属選手は学生ボディビル大会にも出場することができます。
主な成績?実績
2023年 | 第114回関東学生パワーリフティング選手権大会 | 83kg級 1位 常田 龍輝 (体育学科3年) 93kg級 1位 宍野 友哉 (体育学科2年) |
---|---|---|
第4回関東学生フィジーク選手権大会 | 170cm以下級 二次予選進出 奈須海璃(体育学科4年) 170cm超176cm以下級 4位 常田龍輝(体育学科3年) 二次予選進出 五十嵐健太(体育学科3年) 176cm超級 1位 寺本優希(体育学科3年) ※出場選手25人中 |
|
第63回関東学生ボディビル選手権大会 | 男子ボディビル 1位 依知川 公平(体育学科4年) ※出場選手66人中 |
|
第57回全日本学生ボディビル選手権大会 | 男子ボディビルの部 2位 依知川 公平(体育学科4年) フィジークの部 170cm超176cm以下級 7位 常田 龍輝(体育学科3年) 176cm超級 1位 寺本 優希(体育学科3年) |
|
第115回関東学生パワーリフティング選手権大会 | 59kg級 3位 橋本 大輝(体育学科4年) 83kg級 2位 常田 龍輝(体育学科3年) 93kg級 1位 宍野 友哉(体育学科2年) 105kg級 2位 多田 和弘(体育学科1年) 団体の部2位 |
|
2022年 | 第112回関東学生パワーリフティング選手権大会 | 83kg級 2位 常田 龍輝(体育学科2年) 105kg級 2位 今井 浩輝(体育学科2年) |
第62回関東学生ボディビル選手権大会 | 2位 依知川 公平(体育学科3年) | |
第3回関東学生フィジーク選手権大会 | 9位 仲島 輝 (体育学科4年) | |
第56回全日本学生ボディビル大会選手権大会 | ボディビルの部 2位 依知川 公平(体育学科3年) フィジークの部 15位 仲島 輝 (体育学科4年) |
|
第113回関東学生パワーリフティング選手権大会 | 83kg級 4位 常田 龍輝(体育学科2年) 83kg級 2位 佐藤 弘人(体育学科4年) 93kg級 3位 宍野 友哉 (体育学科1年) 105kg級 3位 今井 浩輝(体育学科2年) |
|
第49回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 83kg級 4位 常田 龍輝(体育学科2年) 83kg級 2位 佐藤 弘人 (体育学科4年) |
|
2021年 | 第111回関東学生パワーリフティング選手権大会 | 74kg級 優勝 滝翔貴 |
第61回関東学生ボディビル大会 | ボディビルの部 20位 石岡大輔 | |
フィジークの部 7位 加藤宏太 | ||
フィジーク部門 団体3位 | ||
第55回全日本学生ボディビル大会 | ボディビルの部 20位 石岡大輔 | |
フィジークの部 7位 加藤宏太 | ||
2020年 | 第109回関東学生パワーリフティング選手権大会 | 男子74kg級 優勝 大久保将吾 |
2019年 | 第53回全日本学生ボディビル選手権大会 | ボディビルの部 11位 齋藤魁斗 |
第60回関東学生ボディビル大会 | ボディビルの部 12位 齊藤魁斗 | |
フィジークの部 17位 齊藤魁斗 | ||
2019年アジアベンチプレス大会 | ジュニア66Kg級 1位 三井靖也 ベストリフター2位 | |
2016年 | 一般日本記録 古清水 駿 | 66kg級 デッドリフト 260kg(第20回ジャパンクラシック) |
第34回全日本学生パワーリフティング大会 | 66kg級 優勝 飯嶋啓維 | |
2014年 | 全日本学生記録 萩原 大紀 | 66kg級 デッドリフト 220kg(第97回関東学生パワー) |
2013年 | 全日本学生記録 荒木 祐司 | 74kg級 スクワット280kg デッドリフト 250kg (第96回関東学生パワー) |
2011年 | 第3回世界ジュニアベンチプレス大会 | 66kg級 2位 星野勇太 (66kg級 シングルベンチプレス 200kg ジュニアアジア記録) |
アジアベンチプレス大会 | ジュニア 66kg級 2位 星野勇太 | |
全日本ジュニア記録 星野勇太 66kg級 | ベンチプレス 190kg(第22回全日本ベンチ) | |
全日本ジュニア記録 星野勇太 66kg級 | ベンチプレス 200㎏(第12回千葉県春季ベンチ) | |
全日本学生記録?全日本ジュニア記録 星野勇太 | 66kg級 ベンチプレス 190㎏(第91回関東学生パワー) | |
全日本学生記録?全日本ジュニア記録 鍋倉光 | 93kg級 ベンチプレス 180.5kg(第91回関東学生パワー) | |
全日本学生記録?全日本ジュニア記録 鍋倉光 | 93kg級 ベンチプレス 190kg(第92回関東学生パワー) | |
2010年 | 第2回世界ジュニアベンチプレス大会 | 67.5kg級 2位 星野勇太 |
全日本学生記録 星野勇太 | 67.5kg級 ベンチプレス 193.5kg(第89回関東学生) | |
全日本学生記録?全日本ジュニア記録 濵田通正 | 100kg級 トータル 787.5kg(第89回関東学生) | |
全日本ジュニア記録 星野勇太 | 67.5kg級 ベンチプレス 210kg(第23回関東ベンチ) | |
2009年 | 第36回全日本学生パワーリフティング大会 | 75kg級 優勝 馬場将太 |
100kg級 優勝 濵田通正 | ||
全日本ジュニア記録 吉川望 | 90kg級 ベンチプレス 277.5kg(第20回全日本ベンチ) | |
全日本学生記録 濵田通正 | 100kg級 スクワット 300kg トータル 785kg(第87回関東学生) | |
全日本学生記録?全日本ジュニア記録 濵田通正 | 90kg級 トータル 802.5kg(第88回関東学生) | |
2008年 | 第27回全日本ジュニアパワーリフティング大会 | 90kg級 優勝 吉川望 |
第26回世界ジュニアパワーリフティング大会 | 100kg級種目別ベンチプレス 優勝 吉川望 (100kg級 ベンチプレス 225kg、ジュニア日本記録、ジュニアアジア記録) |
|
全日本学生記録 吉川望 | 90kg級 ベンチプレス 235kg(第86回関東学生) | |
全日本学生記録 濵田通正 | 100kg級 スクワット 290kg ベンチプレス 205kg(第85回関東学生) | |
2007年 | 第34回全日本学生パワーリフティング大会 | 82.5kg級 優勝 武田裕介 |
100kg級 優勝 西川洋祐 | ||
第25回世界ジュニアパワーリフティング大会 | 90kg級種目別ベンチプレス 2位 吉川望 | |
第12回ジャパンオープンパワーリフティング大会 | 100kg級 優勝 武田裕介 | |
全日本ジュニア記録 西川洋祐 | 100kg級デッドリフト 315kg(第83回関東学生) | |
全日本学生記録 武田裕介 | 82.5kg級スクワット 271.5kg(第34回全日本学生) | |
全日本学生記録 小二田裕亮 | 75kg級スクワット 256kg(第84回関東学生) | |
2006年 | 第33回全日本学生パワーリフティング大会 | 67.5kg級 優勝 武田裕介 |
第24回世界ジュニアパワーリフティング大会 | 100kg級種目別デッドリフト 3位 西川洋祐 | |
90kg級種目別ベンチプレス 3位 吉川望 | ||
全日本ジュニア記録 吉川望 | 100kg級ベンチプレス 222.5kg(第19回相模原市) |
活躍するOB?OG
2005年度生 | (22期生) | 吉川望 | マッスルプロダクション |
---|---|---|---|
2004年度生 | (21期生) | 武田裕介 | TXP |
西川洋祐 | 個人 | ||
2001年度生 | (18期生) | 阿久津貴史 | TXP |
1996年度生 | (13期生) | 岸本洋一 | No Limits |
1994年度生 | (11期生) | 小岩井雅春 | No Limits |
1987年度生 | (4期生) | 原将浩 | トレーニングジム ゼロイン |
1986年度生 | (3期生) | 水野貴章 | ゴールドジム成田 |